Satisfactory 生産比率チートシート
よく作る部品の標準レシピについて、100%クロックでの入力、出力、機械を毎分値でまとめています。
| 部品 | 機械 | 入力 / min | 出力 / min |
|---|---|---|---|
| 鉄のインゴット | 製錬炉 | 30 鉄鉱石 | 30 鉄のインゴット |
| 鉄板 | 製作機 | 30 鉄のインゴット | 20 鉄板 |
| 鉄のロッド | 製作機 | 15 鉄のインゴット | 15 鉄のロッド |
| ネジ | 製作機 | 10 鉄のロッド | 40 ネジ |
| 強化鉄板 | 組立機 | 30 鉄板, 60 ネジ | 5 強化鉄板 |
| 銅のインゴット | 製錬炉 | 30 銅鉱石 | 30 銅のインゴット |
| ワイヤー | 製作機 | 15 銅のインゴット | 30 ワイヤー |
| ケーブル | 製作機 | 60 ワイヤー | 30 ケーブル |
| 鋼鉄のインゴット | 鋳造炉 | 45 鉄鉱石, 45 石炭 | 45 鋼鉄のインゴット |
| 鋼梁 | 製作機 | 60 鋼鉄のインゴット | 15 鋼梁 |
| 鋼管 | 製作機 | 30 鋼鉄のインゴット | 20 鋼管 |
| コンクリート | 製作機 | 45 石灰岩 | 15 コンクリート |
| ローター | 組立機 | 20 鉄のロッド, 100 ネジ | 4 ローター |
| 固定子 | 組立機 | 15 鋼管, 40 ワイヤー | 5 固定子 |
| モジュラー・フレーム | 組立機 | 3 強化鉄板, 12 鉄のロッド | 2 モジュラー・フレーム |
| プラスチック | 精製機 | 30 原油 | 20 プラスチック |
| ゴム | 精製機 | 30 原油 | 20 ゴム |
| モーター | 組立機 | 10 ローター, 10 固定子 | 5 モーター |
| コンピューター | 製造機 | 10 回路基板, 20 ケーブル, 40 プラスチック | 2.5 コンピューター |
| スマート・プレート | 組立機 | 2 強化鉄板, 2 ローター | 2 スマート・プレート |
公式データの標準レシピです。代替レシピでは比率が変わるため、最適化ツールで比較してください。